Statistiques de sergerestog.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 31-Jan-2020 00:59 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 1313
Total des Fichiers 617
Total Pages 726
Total Visites 521
Total des kB Fichiers 7880
Total des Sites uniques 433
Total des URLs uniques 54
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 111
. Moy. Max
Hits par Heure 1 24
Hits par Jour 43 89
Fichiers par Jour 20 49
Pages par Jour 24 62
Sites par Jour 14 34
Visites par Jour 17 33
kB Fichiers par Jour 263 828
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46.99% 617
Code 206 - Partial Content 0.08% 1
Code 404 - Not Found 52.93% 695

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 47 3.58% 11 1.78% 31 4.27% 18 3.45% 8 1.85% 481 6.10%
2 81 6.17% 49 7.94% 58 7.99% 27 5.18% 22 5.08% 828 10.51%
3 89 6.78% 26 4.21% 62 8.54% 33 6.33% 34 7.85% 402 5.11%
4 36 2.74% 29 4.70% 29 3.99% 22 4.22% 20 4.62% 268 3.40%
5 53 4.04% 25 4.05% 25 3.44% 18 3.45% 18 4.16% 411 5.22%
6 36 2.74% 15 2.43% 20 2.75% 16 3.07% 23 5.31% 169 2.15%
7 51 3.88% 32 5.19% 33 4.55% 15 2.88% 20 4.62% 303 3.84%
8 39 2.97% 9 1.46% 10 1.38% 10 1.92% 11 2.54% 17 0.21%
9 42 3.20% 17 2.76% 28 3.86% 20 3.84% 27 6.24% 170 2.15%
10 24 1.83% 16 2.59% 16 2.20% 14 2.69% 17 3.93% 350 4.44%
11 31 2.36% 15 2.43% 14 1.93% 9 1.73% 12 2.77% 14 0.17%
12 38 2.89% 19 3.08% 26 3.58% 21 4.03% 26 6.00% 114 1.45%
13 36 2.74% 19 3.08% 21 2.89% 16 3.07% 18 4.16% 69 0.87%
14 68 5.18% 45 7.29% 48 6.61% 27 5.18% 25 5.77% 221 2.80%
15 33 2.51% 17 2.76% 19 2.62% 18 3.45% 23 5.31% 259 3.29%
16 46 3.50% 22 3.57% 30 4.13% 23 4.41% 21 4.85% 474 6.01%
17 49 3.73% 23 3.73% 23 3.17% 22 4.22% 24 5.54% 275 3.49%
18 74 5.64% 30 4.86% 27 3.72% 22 4.22% 25 5.77% 436 5.53%
19 34 2.59% 15 2.43% 9 1.24% 9 1.73% 15 3.46% 289 3.67%
20 22 1.68% 8 1.30% 8 1.10% 8 1.54% 10 2.31% 154 1.96%
21 40 3.05% 18 2.92% 21 2.89% 19 3.65% 23 5.31% 363 4.60%
22 35 2.67% 10 1.62% 17 2.34% 12 2.30% 16 3.70% 380 4.82%
23 11 0.84% 6 0.97% 6 0.83% 6 1.15% 10 2.31% 31 0.39%
24 71 5.41% 36 5.83% 37 5.10% 27 5.18% 29 6.70% 411 5.21%
25 20 1.52% 11 1.78% 13 1.79% 13 2.50% 17 3.93% 168 2.14%
26 76 5.79% 34 5.51% 33 4.55% 21 4.03% 19 4.39% 140 1.78%
27 38 2.89% 19 3.08% 16 2.20% 15 2.88% 21 4.85% 269 3.42%
28 37 2.82% 18 2.92% 20 2.75% 18 3.45% 22 5.08% 30 0.38%
29 13 0.99% 5 0.81% 7 0.96% 7 1.34% 12 2.77% 6 0.08%
30 43 3.27% 18 2.92% 19 2.62% 15 2.88% 18 4.16% 379 4.81%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 48 3.66% 0 19 3.08% 1 35 4.82% 12 374 4.75%
1 2 65 4.95% 1 32 5.19% 1 32 4.41% 15 455 5.77%
2 2 75 5.71% 1 39 6.32% 1 45 6.20% 12 366 4.64%
3 1 30 2.28% 0 23 3.73% 0 24 3.31% 11 323 4.10%
4 1 52 3.96% 1 40 6.48% 1 42 5.79% 14 408 5.17%
5 1 34 2.59% 0 23 3.73% 0 25 3.44% 6 178 2.26%
6 0 29 2.21% 0 17 2.76% 0 22 3.03% 13 399 5.06%
7 0 28 2.13% 0 20 3.24% 0 20 2.75% 1 25 0.31%
8 1 36 2.74% 0 24 3.89% 0 23 3.17% 17 505 6.41%
9 1 40 3.05% 0 23 3.73% 0 29 3.99% 4 132 1.67%
10 2 78 5.94% 1 40 6.48% 1 38 5.23% 14 407 5.16%
11 1 39 2.97% 0 13 2.11% 0 14 1.93% 6 165 2.10%
12 2 62 4.72% 0 14 2.27% 0 25 3.44% 9 265 3.36%
13 1 58 4.42% 0 28 4.54% 1 32 4.41% 17 511 6.49%
14 2 67 5.10% 0 19 3.08% 0 19 2.62% 13 400 5.08%
15 2 64 4.87% 1 40 6.48% 1 41 5.65% 17 516 6.55%
16 1 57 4.34% 0 19 3.08% 0 27 3.72% 9 281 3.56%
17 1 50 3.81% 0 22 3.57% 0 24 3.31% 2 71 0.90%
18 2 83 6.32% 1 38 6.16% 2 60 8.26% 10 293 3.72%
19 2 64 4.87% 0 23 3.73% 1 33 4.55% 7 201 2.55%
20 2 75 5.71% 0 29 4.70% 1 35 4.82% 21 645 8.18%
21 1 51 3.88% 0 20 3.24% 0 27 3.72% 5 148 1.88%
22 1 50 3.81% 0 16 2.59% 0 16 2.20% 13 403 5.12%
23 2 78 5.94% 1 36 5.83% 1 38 5.23% 14 409 5.19%

Top 30 sur un total de 54 URLs
# Hits kB F URL
1 424 32.29% 96 1.21% /
2 12 0.91% 245 3.11% /stats/usage_201709.html
3 9 0.69% 296 3.76% /stats/usage_201912.html
4 7 0.53% 392 4.98% /stats/usage_201907.html
5 7 0.53% 509 6.46% /stats/usage_201910.html
6 7 0.53% 388 4.93% /stats/usage_201911.html
7 6 0.46% 281 3.57% /stats/usage_201811.html
8 6 0.46% 273 3.47% /stats/usage_201902.html
9 6 0.46% 386 4.90% /stats/usage_201909.html
10 6 0.46% 152 1.93% /stats/usage_202001.html
11 5 0.38% 134 1.71% /stats/usage_201706.html
12 5 0.38% 360 4.56% /stats/usage_201810.html
13 5 0.38% 263 3.34% /stats/usage_201812.html
14 5 0.38% 156 1.98% /stats/usage_201901.html
15 5 0.38% 386 4.90% /stats/usage_201903.html
16 5 0.38% 262 3.33% /stats/usage_201904.html
17 5 0.38% 272 3.46% /stats/usage_201905.html
18 5 0.38% 270 3.43% /stats/usage_201906.html
19 4 0.30% 15 0.19% /stats/
20 4 0.30% 232 2.94% /stats/usage_201802.html
21 4 0.30% 244 3.09% /stats/usage_201803.html
22 4 0.30% 246 3.12% /stats/usage_201804.html
23 4 0.30% 251 3.18% /stats/usage_201805.html
24 4 0.30% 238 3.02% /stats/usage_201807.html
25 4 0.30% 258 3.27% /stats/usage_201808.html
26 4 0.30% 248 3.15% /stats/usage_201809.html
27 4 0.30% 148 1.88% /stats/usage_201908.html
28 3 0.23% 125 1.58% /stats/usage_201710.html
29 3 0.23% 237 3.01% /stats/usage_201806.html
30 2 0.15% 74 0.94% /stats/usage_201705.html

Top 10 sur un total de 54 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 7 0.53% 509 6.46% /stats/usage_201910.html
2 7 0.53% 392 4.98% /stats/usage_201907.html
3 7 0.53% 388 4.93% /stats/usage_201911.html
4 6 0.46% 386 4.90% /stats/usage_201909.html
5 5 0.38% 386 4.90% /stats/usage_201903.html
6 5 0.38% 360 4.56% /stats/usage_201810.html
7 9 0.69% 296 3.76% /stats/usage_201912.html
8 6 0.46% 281 3.57% /stats/usage_201811.html
9 6 0.46% 273 3.47% /stats/usage_201902.html
10 5 0.38% 272 3.46% /stats/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 424 32.29% 316 69.91% /
2 12 0.91% 11 2.43% /stats/usage_201709.html
3 9 0.69% 8 1.77% /stats/usage_201912.html
4 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201907.html
5 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201910.html
6 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201911.html
7 5 0.38% 5 1.11% /stats/usage_201706.html
8 5 0.38% 5 1.11% /stats/usage_201810.html
9 6 0.46% 5 1.11% /stats/usage_201811.html
10 6 0.46% 5 1.11% /stats/usage_201902.html

Top 10 sur un total de 35 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 424 32.29% 313 69.40% /
2 12 0.91% 11 2.44% /stats/usage_201709.html
3 9 0.69% 8 1.77% /stats/usage_201912.html
4 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201907.html
5 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201910.html
6 7 0.53% 6 1.33% /stats/usage_201911.html
7 6 0.46% 6 1.33% /stats/usage_202001.html
8 5 0.38% 5 1.11% /stats/usage_201706.html
9 5 0.38% 5 1.11% /stats/usage_201810.html
10 6 0.46% 5 1.11% /stats/usage_201811.html

Top 30 sur un total de 433 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 117 8.91% 63 10.21% 5647 71.66% 79 15.16% 216.244.66.230
2 71 5.41% 6 0.97% 14 0.17% 6 1.15% pat168mq.orangecaraibe.com
3 66 5.03% 6 0.97% 13 0.16% 6 1.15% pat219mq.orangecaraibe.com
4 55 4.19% 5 0.81% 11 0.13% 5 0.96% pat200mq.orangecaraibe.com
5 44 3.35% 4 0.65% 8 0.11% 4 0.77% lfbn-lam-1-49-49.w92-144.abo.wanadoo.fr
6 44 3.35% 4 0.65% 8 0.11% 4 0.77% pat187mq.orangecaraibe.com
7 25 1.90% 5 0.81% 5 0.07% 3 0.58% alkadamany.com
8 21 1.60% 2 0.32% 4 0.05% 1 0.19% hwsrv-663288.hostwindsdns.com
9 18 1.37% 1 0.16% 3 0.04% 1 0.19% 212.92.117.5
10 18 1.37% 14 2.27% 4 0.05% 1 0.19% pool-72-76-221-125.nwrknj.fios.verizon.net
11 18 1.37% 17 2.76% 158 2.01% 1 0.19% static.45.151.76.144.clients.your-server.de
12 15 1.14% 15 2.43% 3 0.04% 15 2.88% 66.246.224.12
13 14 1.07% 8 1.30% 943 11.97% 8 1.54% 216.244.66.246
14 14 1.07% 11 1.78% 4 0.05% 1 0.19% spider-6.lipperhey.com
15 12 0.91% 0 0.00% 2 0.03% 0 0.00% 185.234.218.50
16 11 0.84% 1 0.16% 2 0.03% 1 0.19% 37.171.227.79
17 11 0.84% 1 0.16% 2 0.03% 1 0.19% 37.171.248.107
18 11 0.84% 3 0.49% 2 0.03% 2 0.38% ns3017681.ip-149-202-82.eu
19 11 0.84% 10 1.62% 2 0.03% 1 0.19% static.66.188.69.159.clients.your-server.de
20 10 0.76% 10 1.62% 3 0.04% 2 0.38% 184.94.240.92
21 10 0.76% 10 1.62% 3 0.04% 2 0.38% 60.191.38.77
22 10 0.76% 6 0.97% 2 0.03% 6 1.15% crawl-66-249-79-228.googlebot.com
23 9 0.69% 7 1.13% 19 0.24% 0 0.00% fetcher10-1.go.mail.ru
24 9 0.69% 9 1.46% 3 0.04% 1 0.19% ns551254.ip-142-44-138.net
25 8 0.61% 8 1.30% 79 1.00% 8 1.54% lfbn-lyo-1-1833-110.w90-65.abo.wanadoo.fr
26 8 0.61% 0 0.00% 2 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-39-43.search.msn.com
27 7 0.53% 7 1.13% 1 0.02% 6 1.15% aurum014.a.ahrefs.com
28 7 0.53% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.19% mx.bcf-vehicle.eu
29 7 0.53% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.19% static.117.70.9.5.clients.your-server.de
30 7 0.53% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.19% static.153.14.76.144.clients.your-server.de

Top 10 sur un total de 433 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 117 8.91% 63 10.21% 5647 71.66% 79 15.16% 216.244.66.230
2 14 1.07% 8 1.30% 943 11.97% 8 1.54% 216.244.66.246
3 18 1.37% 17 2.76% 158 2.01% 1 0.19% static.45.151.76.144.clients.your-server.de
4 8 0.61% 8 1.30% 79 1.00% 8 1.54% lfbn-lyo-1-1833-110.w90-65.abo.wanadoo.fr
5 4 0.30% 3 0.49% 30 0.38% 4 0.77% ip-54-36-150-18.a.ahrefs.com
6 2 0.15% 2 0.32% 20 0.26% 2 0.38% ip-54-36-150-160.a.ahrefs.com
7 2 0.15% 2 0.32% 20 0.25% 2 0.38% ip-54-36-150-52.a.ahrefs.com
8 2 0.15% 2 0.32% 20 0.25% 1 0.19% 155.94.180.142.static.quadranet.com
9 2 0.15% 2 0.32% 20 0.25% 2 0.38% 240.176.94.34.bc.googleusercontent.com
10 2 0.15% 2 0.32% 19 0.25% 2 0.38% ip-54-36-150-185.a.ahrefs.com

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 1280 97.49% - (Direct Request)
2 12 0.91% http://kapistrel972.com
3 12 0.91% http://kapistrel972.com/
4 2 0.15% https://www.facebook.com/
5 1 0.08% KAPISTREL972.COM
6 1 0.08% google.com
7 1 0.08% http://kapistrel972.com/_05_poesie/_parsemain/pcadrparsemain.htm
8 1 0.08% http://kapistrel972.com/stats/usage_201709.html
9 1 0.08% http://www.kapistrel972.com/
10 1 0.08% http://www.kapistrel972.com:80
11 1 0.08% https://www.bing.com

Top 15 sur un total de 111 navigateurs
# Hits Navigateur
1 275 20.94% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
2 179 13.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 131 9.98% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 85 6.47% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 50 3.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 35 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 27 2.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
8 24 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
9 23 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 21 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 21 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
12 21 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 19 1.45% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/602.1 (KHTML, like Gecko) splash Version/10.0 Safari/602.1
14 19 1.45% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 18 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 699 53.24% 296 47.97% 820 10.40% Commercial (.com)
2 177 13.48% 109 17.67% 6601 83.77% Etats Unis Etats Unis
3 87 6.63% 22 3.57% 109 1.38% France France
4 77 5.86% 42 6.81% 170 2.15% Allemagne Allemagne
5 68 5.18% 46 7.46% 15 0.19% Network (.net)
6 46 3.50% 24 3.89% 67 0.85% Russie Russie
7 45 3.43% 18 2.92% 45 0.57% European Union European Union
8 25 1.90% 23 3.73% 6 0.08% Chine Chine
9 19 1.45% 2 0.32% 4 0.05% Pays Bas Pays Bas
10 13 0.99% 1 0.16% 3 0.03% Irlande Irlande
11 10 0.76% 10 1.62% 2 0.03% Non-commerciales (.org)
12 10 0.76% 4 0.65% 2 0.03% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
13 6 0.46% 2 0.32% 1 0.01% Suisse Suisse
14 5 0.38% 4 0.65% 1 0.01% Thailande Thailande
15 4 0.30% 2 0.32% 11 0.13% Ukraine Ukraine
16 3 0.23% 3 0.49% 1 0.01% Canada Canada
17 3 0.23% 2 0.32% 1 0.01% Royaume-Uni Royaume-Uni
18 2 0.15% 2 0.32% 1 0.01% Non-resolu/Inconnu
19 2 0.15% 1 0.16% 0 0.01% Grece Grece
20 2 0.15% 1 0.16% 0 0.01% Vietnam Vietnam
21 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Chili Chili
22 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Colombie Colombie
23 1 0.08% 1 0.16% 0 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
24 1 0.08% 1 0.16% 0 0.00% Honduras Honduras
25 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie Indonesie
26 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italie Italie
27 1 0.08% 1 0.16% 10 0.12% Maroc Maroc
28 1 0.08% 1 0.16% 10 0.12% Pologne Pologne
29 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Singapour Singapour
30 1 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.23